Minerálna voda | Rozpustné látky | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ | NH4+ | HCO3- | SO42- | NO3- | Cl- | F- | NO2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajec | 322 | 88,6 | 17,8 | 3,1 | 1 | 327 | 16 | 4,18 | 4,96 | |||
Korunní | 466 | 65,2 | 22 | 61,6 | 14,5 | 477 | 52,1 | 8,6 | 0,59 | |||
Natura | 123 | 29,4 | 6,84 | 1,16 | 1,91 | <0,05 | 106 | 13,8 | 6,14 | 3,19 | <0,2 | <0,005 |
Mattoni | 525 | 84,5 | 25 | 69,9 | 528 | 40 | <0,5 | 12,0 | <0,005 | |||
Magnesia | 736 | 35,7 | 172 | 5,2 | 950 | 10,2 | ||||||
Romerquelle | 798 | 133 | 65,2 | 21,9 | 3 | 0,1 | 417 | 281 | 2,6 | 13,1 | <0,1 | |
Lucka | 353 | 84,7 | 33,4 | 2,4 | 1,3 | <0,05 | 397 | 19,4 | 2,9 | 2,07 | 0,08 | <0,02 |
Zlatá studňa | 344 | 67,7 | 28,9 | 1,8 | 1 | <0,02 | 314 | 21,9 | 6,24 | 4,96 | <0,01 | |
Jana | 478 | 64 | 36 | 2,5 | 0,8 | <0,01 | 358 | 7 | 1,4 | 1,8 | 0,04 | <0,02 |
Kláštorná | 1840 | 287 | 72 | 61,5 | 15 | 5,98 | 1293 | 91,4 | <1 | 9,93 | 0,87 | <0,01 |
Baldovská | 1456 | 369 | 73 | 66,5 | 0,47 | 1354 | 177 | <1 | <0,01 | |||
Salvator | 1866 | 353 | 141 | 175 | 0,49 | 1964 | 109 | 1,48 | 0,02 | |||
Fatra | 1636 | 45,7 | 44,3 | 535 | 15 | 27,1 | 1727 | 100 | <1 | 44,7 | <0,01 | |
Mitická | 1539 | 268 | 74 | 19,9 | 1,5 | <0,05 | 1115 | 26,9 | 4,81 | 21,6 | <0,2 | <0,02 |
Budiš | 1606 | 160 | 41,8 | 348 | 39 | 0,16 | 1220 | 334 | <1 | 21,3 | 2,3 | <0,01 |
Gemerka | 2008 | 431 | 127 | 111 | 16 | 1,24 | 1662 | 367 | <1 | 35,5 | <0,01 | |
Ľubovianka | 2485 | 135 | 176,7 | 236,4 | 1,98 | 1797,7 | <0,50 | <0,01 |
Mineralizácia je uvedená v mg/l.